Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unsere Preisliste für Winter 2022/23
Verbringen Sie Ihren Winterurlaub in Waidring – unsere Preise finden Sie hier im Überblick.
Wir freuen uns bereits auf Ihren Besuch und nehmen Ihre Reservierung gerne entgegen!
Skipässe direkt im Hotel!
Skipässe für die Steinplatte Waidring und die 3-Länder-Freizeitarena erhalten Sie direkt vor Ort im Hotel!
Sichern Sie sich Ihre Skiausrüstung zum Bestpreis!
Intersport Kienpointner – dein Ski- & Boardverleih 2 x in Waidring
Reserviere deine Skiausrüstung gleich online, spare 10 % und sei noch schneller auf der Piste!
Doppelzimmer Steinberg 18 – 26 m² | 1 – 2 Personen
NEBENSAISON | Preis pro Person und Nacht |
---|---|
08.12.2022 – 24.12.2022 | 07.01.2023 – 28.01.2023 | 11.03.2023 – 10.04.2023 | € 85,00 mit Halbpension |
HAUPTSAISON | Preis pro Person und Nacht |
24.12.2022 – 07.01.2023 | 28.01.2023 – 11.03.2023 | € 96,00 mit Halbpension |
Doppelzimmer Steinplatte Typ B 21 – 23 m² | 2 Personen
NEBENSAISON | Preis pro Person und Nacht |
---|---|
08.12.2022 – 24.12.2022 | 07.01.2023 – 28.01.2023 | 11.03.2023 – 10.04.2023 | € 92,00 mit Halbpension |
HAUPTSAISON | Preis pro Person und Nacht |
24.12.2022 – 07.01.2023 | 28.01.2023 – 11.03.2023 | € 101,00 mit Halbpension |
Doppelzimmer Fellhorn 28 – 34 m² | 2 – 4 Personen
NEBENSAISON | Preis pro Person und Nacht |
---|---|
08.12.2022 – 24.12.2022 | 07.01.2023 – 28.01.2023 | 11.03.2023 – 10.04.2023 | € 92,00 mit Halbpension |
HAUPTSAISON | Preis pro Person und Nacht |
24.12.2022 – 07.01.2023 | 28.01.2023 – 11.03.2023 | € 101,00 mit Halbpension |
Doppelzimmer Steinplatte Typ A 28 – 34 m² | 2 – 4 Personen
NEBENSAISON | Preis pro Person und Nacht |
---|---|
08.12.2022 – 24.12.2022 | 07.01.2023 – 28.01.2023 | 11.03.2023 – 10.04.2023 | € 99,00 mit Halbpension |
HAUPTSAISON | Preis pro Person und Nacht |
24.12.2022 – 07.01.2023 | 28.01.2023 – 11.03.2023 | € 109,00 mit Halbpension |
Turmsuite 34 m² | 2 – 4 Personen
NEBENSAISON | Preis pro Person und Nacht |
---|---|
08.12.2022 – 24.12.2022 | 07.01.2023 – 28.01.2023 | 11.03.2023 – 10.04.2023 | € 95,00 mit Halbpension |
HAUPTSAISON | Preis pro Person und Nacht |
24.12.2022 – 07.01.2023 | 28.01.2023 – 11.03.2023 | € 104,00 mit Halbpension |
Sendlhof Familienzimmer 34 – 40 m² für 2 – 4 Personen
NEBENSAISON | Preis pro Person und Nacht |
---|---|
08.12.2022 – 24.12.2022 | 07.01.2023 – 28.01.2023 | 11.03.2023 – 10.04.2023 | € 101,00 mit Halbpension |
HAUPTSAISON | Preis pro Person und Nacht |
24.12.2022 – 07.01.2023 | 28.01.2023 – 11.03.2023 | € 112,00 mit Halbpension |
Alle Preise exkl. Kurtaxe € 2,80 pro Person & Nacht (ab 15 Jahren) – Stand per November 2022.
– Kinderpreise: Kinder im eigenen Doppelzimmer ohne Vollzahler auf Anfrage
– Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern:
- 0 – 3 Jahre frei
- 4 – 6 Jahre 50 %
- 7 – 12 Jahre 30 %
– Einzelnutzungs-Zuschlag: € 20,00 pro Person und Nacht im Doppelzimmer
– bei einem Aufenthalt bis zu 2 Tagen verrechnen wir zusätzlich € 10,00 pro Person und Nacht
– HUNDE auf Anfrage: € 15,00 pro Tag ohne Futter